ANALEXrs TELJES VASFÉM RÉSZECSKE SZENZOR
ANALEXrs TELJES VASFÉM RÉSZECSKE SZENZOR
Akár a berendezés jó kondíciójának felügyelete a feladat, akár a kopási folyamatban bekövetkező drasztikus változásokra való figyelmeztetés, a teljes vasfém részecske szenzor azonnali információkat szolgáltat, kiegészítve a berendezés már meglévő állapotfelügyelő rendszerét, és megteremti a lehetőségét annak, hogy megalapozott döntések szülessenek a karbantartási stratégiát illetően.
A teljes vasfém részecske szenzor képességei jóval meghaladják a megszokott részecse detektorok és mágneses elven működő részecskeszámlálók által elérhető eredményeket. A nagyon érzékeny berendezés ppm-ben (parts per million, mg/kg) adja meg az olajban lévő kopásfém tartalmat, azonnali információt szolgáltat, így lehetőséget nyújt az azonnali beavatkozásra már a változások első jeleinek érzékelésekor is. A digitális és analóg kimenetek segítségével a sűrített levegős vagy dugattyús változatok könnyen integrálhatók a már meglévő állapotfelügyelő, illetve működésvezérlő rendszerekbe.
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ - TELJES VASFÉM RÉSZECSKE SZENZOR |
|
Környezeti hőmérséklet tartomány | -20 – 65°C |
Analóg kimenetek | 2 x Opto elválasztott 4-20 mA |
Digitális kommunikációs interface | CAN, RS232, RS485 (802.11b WLAN) |
Csatlakozás | Dugattyú 1/8” belső, sűrített levegős és nem nullázódó változatok 3/8” belső |
Mért jellemző | Vasfém tartalmú részecskék teljes mennyisége |
Mérési tartomány | 0-2000 ppm nem kombinált vasfém részecskék |
Kimenet | A fémrészecskék számlálása és a folyadékban lévő részecskeméret kategóriák meghatározása egyidejűleg |
Összeférhetőség folyadékokkal | Ásványolaj származékok, szintetikus olajok és víz/olaj emulziók |
Folyadék hőmérséklet | -20 – 65 °C |
Legnagyobb folyadéknyomás | 10 bar |
Legnagyobb folyadék viszkozitás | 350 mm2/s (cSt) (dugattyús változat és nem nullázódó változat) 500 mm2/s (cSt) (légbefúvásos változat) |
Tápfeszültség | 18-30 V (DC) |
IP védelmi besorolás | IP65 |
Saját tömeg | 2,2 kg |
Opciók | Különálló szenzoregység; szenzoregység automatikus sűrített levegős nullázással; szenzoregység automatikus dugattyúvezérelt nullázással; kijelző/riasztódoboz |
Termékkód | Termékleírás |
FG-K16120-KW | Légbefúvásos változat |
FG-K16344-KW | Dugattyús változat |
FG-K16353-KW | Kiértékelő csomag, légbefúvásos változat, beleértve burkolatot, tápegységet, kijelzőt |
FG-K16354-KW | Kiértékelő csomag, dugattyús változat, beleértve burkolatot, tápegységet, kijelzőt |
FG-K16590-KW | Nem nullázódó változat |
Minden szenzorhoz speciális szoftver tartozik, amely segít az adatok számítógépre való letöltésében és a trendelemzésben. Kérjük, kérjen információt tőlünk a beépítéshez szükséges alkatrészek széles skálájáról és az egyedi beépítési megoldásokat lehetővé tévő alternatív lehetőségekről.